Көтерме тамақ өнімдеріне арналған жоғары сапалы дөңгелек әртүрлі өлшемдегі бір реттік қағаз шелек қағаз кесе попкорн шелегі
| Тауар | Жоғарғы жағы (мм) | Төменгі (мм) | Биіктігі (мм) | Материал | дана/кн | Көлем/ctn | 20 фут (дана) | 40HQ (дана) |
| 24 унция попкорн кесесі | 93 | 65 | 175 | 230 г піл сүйегінің қағазы | 1000 | 0,115 | 208 006 | 572 015 |
| 32 унция попкорн кесесі | 114 | 89 | 140 | 230 г піл сүйегінің қағазы | 500 | 0,084 | 142 730 | 392 507 |
| 46 унция попкорн кесесі | 124 | 90 | 170 | 230 г піл сүйегінің қағазы | 500 | 0,102 | 117 305 | 322 590 |
| 64 унция попкорн кесесі | 168 | 139 | 123 | 250 г піл сүйегі бар қағаз | 300 | 0,118 | 61 076 | 167 958 |
| 85 унция попкорн кесесі | 188 | 147 | 147 | 250 г піл сүйегі бар қағаз | 300 | 0,141 | 51 006 | 140 266 |
| 130 унция попкорн кесесі | 187 | 146 | 193 | 300 г піл сүйегі бар қағаз | 300 | 0,156 | 46 011 | 126 531 |
| 170 унция попкорн кесесі | 220 | 163 | 209 | 300 г піл сүйегі бар қағаз | 150 | 0,152 | 23 618 | 64 950 |
| 64 унция тауық шелегі | 168 | 139 | 123 | 350 г/м² +1 PE | 300 | 0,084 | 85 929 | 236 305 |
| 85 унция тауық шелегі | 188 | 147 | 145 | 350 г/м² +1 PE | 300 | 0,141 | 51 006 | 140 266 |
| 130 унция тауық шелегі | 187 | 146 | 193 | 350 г/м² +1 PE | 300 | 0,156 | 46 011 | 126 531 |
| 150 унция тауық шелегі | 216 | 160 | 166 | 350 г/м² +1 PE | 200 | 0,142 | 33 822 | 93 011 |
| 170 унция тауық шелегі | 220 | 163 | 209 | 350 г/м² +1 PE | 150 | 0,152 | 23 618 | 64 950 |













